Guide des tailles
| TAILLE | S | M | L |
| Taille US | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Taille UK | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Taille EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| ÉPAULES (pouces) | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 16.5 | 16.5 - 17.5 |
| POITRINE (pouces) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| TAILLE (pouces) | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 |
| HANCHES (pouces) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 |
Vous avez des questions sur les tailles ? Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
