Guida alle taglie
| TAGLIA | S | M | L |
| Taglie USA | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Taglie UK | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Taglie EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| SPALLE (pollici) | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 16.5 | 16.5 - 17.5 |
| TORACE (pollici) | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| VITA (pollici) | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 |
| FIANCHI (pollici) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 |
Hai domande sulle taglie? Contattaci per ricevere assistenza.
